INFORMACIÓN GENERAL
- Inicio:09/03/2026
- Fin: 29/04/2026
- Duración: 93 horas lectivas
- Frecuencia: Lunes, martes, miércoles y jueves
- Horario:06:00 p.m. a 09:00 p.m.
- Modalidad: Virtual (Clases en vivo)
- Plataforma: Cisco Webex
DOCUMENTOS IMPORTANTES
- Manual Centro Virtual >> Descargar aquí
- Reglamento de Bursen >> Descargar aquí
- El participante al acceder al Diplomado de Especialización acepta el Reglamento General de Bursen
- Licencia activa hasta el 30/06/2026.
CALENDARIO
| Diplomado: Gobierno Corporativo y Gestión de Inversiones | Inicio | Fin |
| Análisis Económico y Financiero | 09-Mar. | 10-Mar. |
| Renta Variable | 11-Mar. | 16-Mar. |
| Mercado de Renta Fija | 17-Mar. | 19-Mar. |
| Marco Legal | 20-Mar. | 24-Mar. |
| Gobierno Corporativo | 25-Mar. | 27-Mar. |
| Stakeholders | 06-Abr. | 07-Abr. |
| Divisas | 08-Abr. | 09-Abr. |
| Derivados | 10-Abr. | 15-Abr. |
| Portafolios | 16-Abr. | 20-Abr |
| Riesgos | 21-Abr. | 23-Abr. |
| Fondos Alternativos | 24-Abr. | 27-Abr. |
| Sustentación | 29-Abr. | 29-Abr. |
Acceso
Accessing this curso requires a login. Please enter your credentials below!