INFORMACIÓN GENERAL
- Inicio:16/06/2026
- Fin: 03/08/2026
- Duración: 93 horas lectivas
- Horario:06:00 p.m. a 09:00 p.m.
- Modalidad: Virtual (Clases en vivo)
- Plataforma: Cisco Webex
DOCUMENTOS IMPORTANTES
- Manual Centro Virtual >> Descargar aquí
- Reglamento de Bursen >> Descargar aquí
- El participante al acceder al Diplomado de Especialización acepta el Reglamento General de Bursen
- Licencia activa hasta el 31/08/2026.
CALENDARIO
| Diplomado: Gobierno Corporativo y Gestión de Inversiones | Inicio | Fin |
| Análisis Económico y Financiero | 16-Jun. | 17-Jun. |
| Mercado de Renta Fija | 18-Jun. | 22-Jun. |
| Renta Variable | 23-Jun. | 26-Jun. |
| Marco Legal | 30-Jun. | 01-Jul. |
| Gobierno Corporativo | 02-Jul. | 06-Jul. |
| Stakeholders | 07-Jul. | 08-Jul. |
| Divisas | 09-Jul. | 10-Jul. |
| Derivados | 13-Jul. | 16-Jul. |
| Portafolios | 17-Jul. | 22-Jul |
| Riesgos | 23-Jul. | 28-Jul. |
| Fondos Alternativos | 29-Jul. | 30-Jul. |
| Sustentación | 03-Ago. | 03-Ago. |
Acceso
Accessing this curso requires a login. Please enter your credentials below!