FORMACIÓN GENERAL
- Inicio: 24/06/2024
- Fin: 04/11/2024
- Duración: 165 horas lectivas
- Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
- Horario: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Modalidad: Virtual (Clases en vivo)
- Plataforma: Cisco Webex
DOCUMENTOS IMPORTANTES
- Manual Centro Virtual >> Descargar aquí
- Reglamento de Bursen >> Descargar aquí
- El participante al inscribirse al Programa de Especialización acepta el Reglamento General de Bursen.
CALENDARIO
P.E. Gestión Integral de Riesgos | Inicio | Fin |
Introd. a la Gestión de Riesgos, Gob. Corp. y a la Tend. Normativa | 24-Jun. | 28-Jun. |
Gestión de Riesgo Operacional | 01-Jul. | 17-Jul. |
Basilea I, II, III | 19-Jul. | 07-Ago. |
Gestión de Riesgo Estratégico y Reputacional | 09-Ago. | 12-Ago. |
Gestión de la Continuidad del Negocio | 14-Ago. | 26-Ago. |
Gestión de Seguridad de Información | 28-Ago. | 11-Sept. |
Gestión de Riesgo de Mercado | 13-Sept. | 30-Sept. |
Gestión de Riesgo de Balance | 02-Oct. | 11-Oct. |
Gestión de Riesgo de Crédito | 14-Oct. | 30-Oct. |
Desastres Financieros en Ausencia de Gestión de Riesgos | 04-Nov. | 04-Nov. |
Acceso
Accessing this curso requires a login. Please enter your credentials below!