INFORMACIÓN GENERAL
- Inicio:30/03/2026
- Fin: 06/07/2026
- Duración: 120 horas lectivas
- Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
- Horario: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Modalidad: Virtual (Clases en vivo)
- Plataforma: Cisco Webex
DOCUMENTOS IMPORTANTES
- Manual Centro Virtual >> Descargar aquí
- Reglamento de Bursen >> Descargar aquí
- El participante acepta el Reglamento General de Bursen al inscribirse al Programa de Especialización.
- Licencia activa hasta el 31/12/2026.
CALENDARIO
| P.E. Gestión Integral de Riesgos | Inicio | Fin |
| Introducción a la Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo | 30-Mar. | 06-Abr. |
| Gestión de Riesgo Operacional | 08-Abr. | 24-Abr. |
| Gestión del Riesgo Estratégico y Reputacional | 27-Abr. | 29-Abr. |
| Gestión del Riesgo de Crédito | 04-May. | 20-May. |
| Basilea I,II,III | 22-May. | 01-Jun. |
| Gestión del Riesgo de Balance | 03-Jun. | 12-Jun. |
| Gestión del Riesgo de Mercado | 15-Jun. | 03-Jul. |
| Seminario Desastres Financieros ante Ausencia de Control | 06-Jul.. | 06-Jul.. |
Acceso
Accessing this curso requires a login. Please enter your credentials below!