INFORMACIÓN GENERAL
- Inicio: 10/07/2020
- Fin: 28/09/2020
- Duración: 102 horas
- Frecuencia: Lunes, Miércoles y Viernes de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Modalidad: Virtual (Clases en vivo)
- Plataforma: Cisco Webex
CALENDARIO
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | INICIO | FIN | DOCENTE |
Introducción a la Gestión de Riesgos y Tendencia Normativa | 10-Jul. | 13-Jul. | Alejandro Bazo |
Gestión de Riesgo Estratégico y Reputacional | 15-Jul. | 17-Jul. | Alejandro Bazo |
Gestión de Riesgo Operacional | 20-Jul. | 07-Ago. | Alejandro Bazo |
Sem. Desastres Financieros | 10-Ago. | 10-Ago. | Alejandro Bazo |
Gestión de Riesgo de Mercado | 12-Ago. | 28-Ago. | |
Gestión de Riesgo de Crédito | 31-Ago. | 16-Set. | Walter Paiva |
Gestión de Riesgo de Balance | 18-Set. | 28-Set. | Walter Paiva |
Lecciones